- Putere motor
- 158 CP
- Stare vehicul
- Rulat
- Garanție dealer
- 2027-04-01
Descriere
| Motor | Testastretta DVT 1262, V2 la 90° |
| Cilindree | **1.262 cm³** |
| Alezaj x cursa | 106 x 71,5 mm |
| Distributie | Desmodromica, 4 supape/cilindru |
| Racire | Lichid |
| Compresie | 13,0:1 |
| Putere maxima | **158 CP (118 kW) @ 9.500 rpm** |
| Cuplu maxim | **127 Nm @ 5.000 rpm** |
| Alimentare | Injectie electronica, Ride-by-Wire |
| Cutie | 6 trepte |
| Transmisie finala | **Curea** |
| Ambreiaj | Multidisc umed, slipper/self-servo |
| Cadru | Trellis din otel |
| Furca fata | USD Ø50 mm, reglabila |
| Amortizor spate | Monoshock reglabil |
| Frana fata | 2 x disc **320 mm**, Brembo radial 4 pistoane |
| Frana spate | Disc **265 mm**, Brembo 2 pistoane |
| ABS | **Cornering ABS** |
| Anvelopa fata | 120/70 ZR17 |
| Anvelopa spate | **240/45 ZR17** |
| Rezervor | **18 litri** |
| Inaltime sa | **755 mm** |
| Ampatament | **1.615 mm** |
| Greutate uscata | **221–223 kg**, in functie de versiune |
| Greutate in ordine de mers | aprox. **249 kg** |
| Unghi de inclinare max. | aprox. 40° |
Anunț preluat automat de pe autovit.ro
Locație
Brătuleni, Iași · contact: Madras Moto Company
Deschide zona pe hartă (OpenStreetMap)
Punctul pe hartă este orientativ. Confirmă detaliile cu vânzătorul înainte de deplasare.